Ci europa vs Morris i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Ci europa vs Morris – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Ci europa | Morris | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 369 | −363 |
| 2024 | 6 | 368 | −362 |
| 2023 | 7 | 365 | −358 |
| 2022 | 8 | 390 | −382 |
| 2021 | 9 | 416 | −407 |
| 2020 | 10 | 410 | −400 |
| 2019 | 10 | 411 | −401 |
| 2018 | 9 | 412 | −403 |
| 2017 | 11 | 416 | −405 |
| 2016 | 12 | 433 | −421 |
| 2015 | 5 | 432 | −427 |
| 2014 | 1 | 423 | −422 |
| 2013 | 0 | 419 | −419 |
| 2012 | 0 | 412 | −412 |
| 2011 | 0 | 404 | −404 |
| 2010 | 0 | 400 | −400 |
| 2009 | 0 | 402 | −402 |
| 2008 | 0 | 392 | −392 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet