Ci europa vs Galloper i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Ci europa vs Galloper – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Ci europa | Galloper | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 94 | −88 |
| 2024 | 6 | 108 | −102 |
| 2023 | 7 | 130 | −123 |
| 2022 | 8 | 148 | −140 |
| 2021 | 9 | 185 | −176 |
| 2020 | 10 | 215 | −205 |
| 2019 | 10 | 262 | −252 |
| 2018 | 9 | 302 | −293 |
| 2017 | 11 | 347 | −336 |
| 2016 | 12 | 368 | −356 |
| 2015 | 5 | 375 | −370 |
| 2014 | 1 | 368 | −367 |
| 2013 | 0 | 338 | −338 |
| 2012 | 0 | 303 | −303 |
| 2011 | 0 | 238 | −238 |
| 2010 | 0 | 143 | −143 |
| 2009 | 0 | 71 | −71 |
| 2008 | 0 | 51 | −51 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet