Ci europa vs Dkw i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Ci europa vs Dkw – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Ci europa | Dkw | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 96 | −90 |
| 2024 | 6 | 92 | −86 |
| 2023 | 7 | 96 | −89 |
| 2022 | 8 | 104 | −96 |
| 2021 | 9 | 116 | −107 |
| 2020 | 10 | 122 | −112 |
| 2019 | 10 | 124 | −114 |
| 2018 | 9 | 123 | −114 |
| 2017 | 11 | 127 | −116 |
| 2016 | 12 | 137 | −125 |
| 2015 | 5 | 139 | −134 |
| 2014 | 1 | 140 | −139 |
| 2013 | 0 | 138 | −138 |
| 2012 | 0 | 139 | −139 |
| 2011 | 0 | 136 | −136 |
| 2010 | 0 | 133 | −133 |
| 2009 | 0 | 131 | −131 |
| 2008 | 0 | 130 | −130 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet