Chrysler vs Iic i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Chrysler vs Iic – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Chrysler | Iic | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 749 | 6 | +1 743 |
| 2024 | 1 871 | 6 | +1 865 |
| 2023 | 2 040 | 6 | +2 034 |
| 2022 | 2 289 | 6 | +2 283 |
| 2021 | 2 698 | 6 | +2 692 |
| 2020 | 3 019 | 6 | +3 013 |
| 2019 | 3 615 | 5 | +3 610 |
| 2018 | 4 020 | 7 | +4 013 |
| 2017 | 4 806 | 5 | +4 801 |
| 2016 | 5 682 | 2 | +5 680 |
| 2015 | 6 674 | 0 | +6 674 |
| 2014 | 7 957 | 0 | +7 957 |
| 2013 | 9 381 | 0 | +9 381 |
| 2012 | 11 002 | 0 | +11 002 |
| 2011 | 12 402 | 0 | +12 402 |
| 2010 | 13 701 | 0 | +13 701 |
| 2009 | 14 531 | 0 | +14 531 |
| 2008 | 15 072 | 0 | +15 072 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet