Chrysler vs Fleetwood i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Chrysler vs Fleetwood – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Chrysler | Fleetwood | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 749 | 5 | +1 744 |
| 2024 | 1 871 | 6 | +1 865 |
| 2023 | 2 040 | 6 | +2 034 |
| 2022 | 2 289 | 6 | +2 283 |
| 2021 | 2 698 | 7 | +2 691 |
| 2020 | 3 019 | 7 | +3 012 |
| 2019 | 3 615 | 7 | +3 608 |
| 2018 | 4 020 | 7 | +4 013 |
| 2017 | 4 806 | 7 | +4 799 |
| 2016 | 5 682 | 7 | +5 675 |
| 2015 | 6 674 | 6 | +6 668 |
| 2014 | 7 957 | 6 | +7 951 |
| 2013 | 9 381 | 4 | +9 377 |
| 2012 | 11 002 | 4 | +10 998 |
| 2011 | 12 402 | 4 | +12 398 |
| 2010 | 13 701 | 4 | +13 697 |
| 2009 | 14 531 | 2 | +14 529 |
| 2008 | 15 072 | 0 | +15 072 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet