Chrysler vs Esterel i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Chrysler vs Esterel – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Chrysler | Esterel | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 749 | 2 | +1 747 |
| 2024 | 1 871 | 3 | +1 868 |
| 2023 | 2 040 | 3 | +2 037 |
| 2022 | 2 289 | 3 | +2 286 |
| 2021 | 2 698 | 4 | +2 694 |
| 2020 | 3 019 | 3 | +3 016 |
| 2019 | 3 615 | 2 | +3 613 |
| 2018 | 4 020 | 3 | +4 017 |
| 2017 | 4 806 | 3 | +4 803 |
| 2016 | 5 682 | 3 | +5 679 |
| 2015 | 6 674 | 3 | +6 671 |
| 2014 | 7 957 | 2 | +7 955 |
| 2013 | 9 381 | 3 | +9 378 |
| 2012 | 11 002 | 2 | +11 000 |
| 2011 | 12 402 | 1 | +12 401 |
| 2010 | 13 701 | 2 | +13 699 |
| 2009 | 14 531 | 0 | +14 531 |
| 2008 | 15 072 | 0 | +15 072 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet