Chrysler vs Daewoo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Chrysler vs Daewoo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Chrysler | Daewoo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 749 | 41 | +1 708 |
| 2024 | 1 871 | 47 | +1 824 |
| 2023 | 2 040 | 60 | +1 980 |
| 2022 | 2 289 | 81 | +2 208 |
| 2021 | 2 698 | 106 | +2 592 |
| 2020 | 3 019 | 121 | +2 898 |
| 2019 | 3 615 | 191 | +3 424 |
| 2018 | 4 020 | 242 | +3 778 |
| 2017 | 4 806 | 343 | +4 463 |
| 2016 | 5 682 | 498 | +5 184 |
| 2015 | 6 674 | 702 | +5 972 |
| 2014 | 7 957 | 984 | +6 973 |
| 2013 | 9 381 | 1 316 | +8 065 |
| 2012 | 11 002 | 1 758 | +9 244 |
| 2011 | 12 402 | 2 132 | +10 270 |
| 2010 | 13 701 | 2 509 | +11 192 |
| 2009 | 14 531 | 2 899 | +11 632 |
| 2008 | 15 072 | 3 224 | +11 848 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet