Chevrolet vs Toyota i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Chevrolet vs Toyota – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Chevrolet | Toyota | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 987 | 325 232 | −309 245 |
| 2024 | 16 262 | 328 914 | −312 652 |
| 2023 | 16 836 | 330 493 | −313 657 |
| 2022 | 17 835 | 334 620 | −316 785 |
| 2021 | 19 503 | 340 437 | −320 934 |
| 2020 | 19 618 | 340 385 | −320 767 |
| 2019 | 19 683 | 346 107 | −326 424 |
| 2018 | 19 660 | 344 918 | −325 258 |
| 2017 | 19 743 | 344 695 | −324 952 |
| 2016 | 19 804 | 338 004 | −318 200 |
| 2015 | 19 009 | 331 182 | −312 173 |
| 2014 | 18 613 | 323 567 | −304 954 |
| 2013 | 17 689 | 315 480 | −297 791 |
| 2012 | 16 759 | 305 245 | −288 486 |
| 2011 | 16 121 | 294 356 | −278 235 |
| 2010 | 15 406 | 284 359 | −268 953 |
| 2009 | 14 679 | 272 612 | −257 933 |
| 2008 | 13 877 | 262 714 | −248 837 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet