Chevrolet vs Moon i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Chevrolet vs Moon – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Chevrolet | Moon | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 987 | 1 | +15 986 |
| 2024 | 16 262 | 0 | +16 262 |
| 2023 | 16 836 | 0 | +16 836 |
| 2022 | 17 835 | 0 | +17 835 |
| 2021 | 19 503 | 0 | +19 503 |
| 2020 | 19 618 | 0 | +19 618 |
| 2019 | 19 683 | 0 | +19 683 |
| 2018 | 19 660 | 0 | +19 660 |
| 2017 | 19 743 | 0 | +19 743 |
| 2016 | 19 804 | 0 | +19 804 |
| 2015 | 19 009 | 0 | +19 009 |
| 2014 | 18 613 | 0 | +18 613 |
| 2013 | 17 689 | 0 | +17 689 |
| 2012 | 16 759 | 0 | +16 759 |
| 2011 | 16 121 | 0 | +16 121 |
| 2010 | 15 406 | 0 | +15 406 |
| 2009 | 14 679 | 0 | +14 679 |
| 2008 | 13 877 | 0 | +13 877 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet