Chevrolet vs Mercedes-benz i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Chevrolet vs Mercedes-benz – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Chevrolet | Mercedes-benz | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 15 987 | 161 369 | −145 382 |
| 2024 | 16 262 | 160 895 | −144 633 |
| 2023 | 16 836 | 163 649 | −146 813 |
| 2022 | 17 835 | 167 078 | −149 243 |
| 2021 | 19 503 | 165 473 | −145 970 |
| 2020 | 19 618 | 161 684 | −142 066 |
| 2019 | 19 683 | 161 005 | −141 322 |
| 2018 | 19 660 | 164 152 | −144 492 |
| 2017 | 19 743 | 166 313 | −146 570 |
| 2016 | 19 804 | 163 627 | −143 823 |
| 2015 | 19 009 | 161 958 | −142 949 |
| 2014 | 18 613 | 160 443 | −141 830 |
| 2013 | 17 689 | 158 414 | −140 725 |
| 2012 | 16 759 | 156 026 | −139 267 |
| 2011 | 16 121 | 153 120 | −136 999 |
| 2010 | 15 406 | 151 212 | −135 806 |
| 2009 | 14 679 | 147 636 | −132 957 |
| 2008 | 13 877 | 144 626 | −130 749 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet