Chausson vs Seat i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Chausson vs Seat – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Chausson | Seat | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 | 1 657 | −1 598 |
| 2024 | 57 | 1 712 | −1 655 |
| 2023 | 56 | 1 852 | −1 796 |
| 2022 | 58 | 1 981 | −1 923 |
| 2021 | 71 | 2 388 | −2 317 |
| 2020 | 66 | 2 528 | −2 462 |
| 2019 | 61 | 2 162 | −2 101 |
| 2018 | 62 | 2 072 | −2 010 |
| 2017 | 63 | 2 564 | −2 501 |
| 2016 | 52 | 3 247 | −3 195 |
| 2015 | 45 | 3 926 | −3 881 |
| 2014 | 36 | 4 711 | −4 675 |
| 2013 | 28 | 5 573 | −5 545 |
| 2012 | 21 | 6 392 | −6 371 |
| 2011 | 15 | 7 171 | −7 156 |
| 2010 | 7 | 7 854 | −7 847 |
| 2009 | 2 | 8 419 | −8 417 |
| 2008 | 0 | 8 896 | −8 896 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet