Chausson vs Saab i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Chausson vs Saab – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Chausson | Saab | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 | 8 748 | −8 689 |
| 2024 | 57 | 9 775 | −9 718 |
| 2023 | 56 | 11 124 | −11 068 |
| 2022 | 58 | 12 831 | −12 773 |
| 2021 | 71 | 15 239 | −15 168 |
| 2020 | 66 | 17 389 | −17 323 |
| 2019 | 61 | 20 323 | −20 262 |
| 2018 | 62 | 22 610 | −22 548 |
| 2017 | 63 | 25 759 | −25 696 |
| 2016 | 52 | 28 284 | −28 232 |
| 2015 | 45 | 30 802 | −30 757 |
| 2014 | 36 | 33 225 | −33 189 |
| 2013 | 28 | 35 531 | −35 503 |
| 2012 | 21 | 37 754 | −37 733 |
| 2011 | 15 | 39 199 | −39 184 |
| 2010 | 7 | 40 293 | −40 286 |
| 2009 | 2 | 41 320 | −41 318 |
| 2008 | 0 | 41 886 | −41 886 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet