Chausson vs Chrysler i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Chausson vs Chrysler – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Chausson | Chrysler | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 | 1 749 | −1 690 |
| 2024 | 57 | 1 871 | −1 814 |
| 2023 | 56 | 2 040 | −1 984 |
| 2022 | 58 | 2 289 | −2 231 |
| 2021 | 71 | 2 698 | −2 627 |
| 2020 | 66 | 3 019 | −2 953 |
| 2019 | 61 | 3 615 | −3 554 |
| 2018 | 62 | 4 020 | −3 958 |
| 2017 | 63 | 4 806 | −4 743 |
| 2016 | 52 | 5 682 | −5 630 |
| 2015 | 45 | 6 674 | −6 629 |
| 2014 | 36 | 7 957 | −7 921 |
| 2013 | 28 | 9 381 | −9 353 |
| 2012 | 21 | 11 002 | −10 981 |
| 2011 | 15 | 12 402 | −12 387 |
| 2010 | 7 | 13 701 | −13 694 |
| 2009 | 2 | 14 531 | −14 529 |
| 2008 | 0 | 15 072 | −15 072 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet