Caterham vs Vaz i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Caterham vs Vaz – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Caterham | Vaz | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 | 220 | −161 |
| 2024 | 67 | 231 | −164 |
| 2023 | 61 | 237 | −176 |
| 2022 | 67 | 256 | −189 |
| 2021 | 84 | 275 | −191 |
| 2020 | 82 | 274 | −192 |
| 2019 | 79 | 385 | −306 |
| 2018 | 81 | 391 | −310 |
| 2017 | 84 | 396 | −312 |
| 2016 | 79 | 558 | −479 |
| 2015 | 79 | 569 | −490 |
| 2014 | 79 | 632 | −553 |
| 2013 | 73 | 667 | −594 |
| 2012 | 74 | 732 | −658 |
| 2011 | 71 | 808 | −737 |
| 2010 | 65 | 876 | −811 |
| 2009 | 60 | 990 | −930 |
| 2008 | 58 | 1 156 | −1 098 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet