Caterham vs Skoda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Caterham vs Skoda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Caterham | Skoda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 | 126 519 | −126 460 |
| 2024 | 67 | 121 787 | −121 720 |
| 2023 | 61 | 119 865 | −119 804 |
| 2022 | 67 | 117 993 | −117 926 |
| 2021 | 84 | 112 130 | −112 046 |
| 2020 | 82 | 106 202 | −106 120 |
| 2019 | 79 | 102 845 | −102 766 |
| 2018 | 81 | 98 410 | −98 329 |
| 2017 | 84 | 93 789 | −93 705 |
| 2016 | 79 | 87 152 | −87 073 |
| 2015 | 79 | 81 283 | −81 204 |
| 2014 | 79 | 75 468 | −75 389 |
| 2013 | 73 | 69 017 | −68 944 |
| 2012 | 74 | 62 713 | −62 639 |
| 2011 | 71 | 56 436 | −56 365 |
| 2010 | 65 | 49 345 | −49 280 |
| 2009 | 60 | 42 950 | −42 890 |
| 2008 | 58 | 39 046 | −38 988 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet