Caterham vs Rover i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Caterham vs Rover – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Caterham | Rover | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 | 649 | −590 |
| 2024 | 67 | 687 | −620 |
| 2023 | 61 | 718 | −657 |
| 2022 | 67 | 801 | −734 |
| 2021 | 84 | 940 | −856 |
| 2020 | 82 | 1 026 | −944 |
| 2019 | 79 | 1 179 | −1 100 |
| 2018 | 81 | 1 327 | −1 246 |
| 2017 | 84 | 1 562 | −1 478 |
| 2016 | 79 | 1 832 | −1 753 |
| 2015 | 79 | 2 129 | −2 050 |
| 2014 | 79 | 2 439 | −2 360 |
| 2013 | 73 | 2 831 | −2 758 |
| 2012 | 74 | 3 193 | −3 119 |
| 2011 | 71 | 3 614 | −3 543 |
| 2010 | 65 | 3 949 | −3 884 |
| 2009 | 60 | 4 297 | −4 237 |
| 2008 | 58 | 4 513 | −4 455 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet