Caterham vs Pøssl i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Caterham vs Pøssl – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Caterham | Pøssl | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 | 373 | −314 |
| 2024 | 67 | 356 | −289 |
| 2023 | 61 | 325 | −264 |
| 2022 | 67 | 330 | −263 |
| 2021 | 84 | 330 | −246 |
| 2020 | 82 | 294 | −212 |
| 2019 | 79 | 281 | −202 |
| 2018 | 81 | 261 | −180 |
| 2017 | 84 | 253 | −169 |
| 2016 | 79 | 235 | −156 |
| 2015 | 79 | 183 | −104 |
| 2014 | 79 | 103 | −24 |
| 2013 | 73 | 58 | +15 |
| 2012 | 74 | 31 | +43 |
| 2011 | 71 | 9 | +62 |
| 2010 | 65 | 0 | +65 |
| 2009 | 60 | 0 | +60 |
| 2008 | 58 | 0 | +58 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet