Caterham vs Chevrolet i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Caterham vs Chevrolet – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Caterham | Chevrolet | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 59 | 15 987 | −15 928 |
| 2024 | 67 | 16 262 | −16 195 |
| 2023 | 61 | 16 836 | −16 775 |
| 2022 | 67 | 17 835 | −17 768 |
| 2021 | 84 | 19 503 | −19 419 |
| 2020 | 82 | 19 618 | −19 536 |
| 2019 | 79 | 19 683 | −19 604 |
| 2018 | 81 | 19 660 | −19 579 |
| 2017 | 84 | 19 743 | −19 659 |
| 2016 | 79 | 19 804 | −19 725 |
| 2015 | 79 | 19 009 | −18 930 |
| 2014 | 79 | 18 613 | −18 534 |
| 2013 | 73 | 17 689 | −17 616 |
| 2012 | 74 | 16 759 | −16 685 |
| 2011 | 71 | 16 121 | −16 050 |
| 2010 | 65 | 15 406 | −15 341 |
| 2009 | 60 | 14 679 | −14 619 |
| 2008 | 58 | 13 877 | −13 819 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet