Case vs Oldsmobile i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Case vs Oldsmobile – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Case | Oldsmobile | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 757 | −756 |
| 2024 | 1 | 768 | −767 |
| 2023 | 1 | 754 | −753 |
| 2022 | 0 | 794 | −794 |
| 2021 | 1 | 862 | −861 |
| 2020 | 1 | 853 | −852 |
| 2019 | 1 | 868 | −867 |
| 2018 | 1 | 884 | −883 |
| 2017 | 1 | 885 | −884 |
| 2016 | 1 | 915 | −914 |
| 2015 | 1 | 909 | −908 |
| 2014 | 1 | 894 | −893 |
| 2013 | 1 | 878 | −877 |
| 2012 | 1 | 864 | −863 |
| 2011 | 1 | 854 | −853 |
| 2010 | 1 | 823 | −822 |
| 2009 | 1 | 781 | −780 |
| 2008 | 1 | 758 | −757 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet