Carthago vs Volkswagen i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Carthago vs Volkswagen – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Carthago | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 046 | 372 119 | −370 073 |
| 2024 | 1 989 | 367 934 | −365 945 |
| 2023 | 1 868 | 373 740 | −371 872 |
| 2022 | 1 828 | 385 527 | −383 699 |
| 2021 | 1 951 | 389 222 | −387 271 |
| 2020 | 1 762 | 390 425 | −388 663 |
| 2019 | 1 509 | 394 156 | −392 647 |
| 2018 | 1 328 | 390 781 | −389 453 |
| 2017 | 1 127 | 388 932 | −387 805 |
| 2016 | 948 | 381 161 | −380 213 |
| 2015 | 769 | 370 202 | −369 433 |
| 2014 | 569 | 357 594 | −357 025 |
| 2013 | 433 | 348 262 | −347 829 |
| 2012 | 277 | 340 732 | −340 455 |
| 2011 | 154 | 329 294 | −329 140 |
| 2010 | 71 | 316 247 | −316 176 |
| 2009 | 0 | 303 580 | −303 580 |
| 2008 | 0 | 294 401 | −294 401 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet