Carthago vs Saab i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Carthago vs Saab – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Carthago | Saab | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 046 | 8 748 | −6 702 |
| 2024 | 1 989 | 9 775 | −7 786 |
| 2023 | 1 868 | 11 124 | −9 256 |
| 2022 | 1 828 | 12 831 | −11 003 |
| 2021 | 1 951 | 15 239 | −13 288 |
| 2020 | 1 762 | 17 389 | −15 627 |
| 2019 | 1 509 | 20 323 | −18 814 |
| 2018 | 1 328 | 22 610 | −21 282 |
| 2017 | 1 127 | 25 759 | −24 632 |
| 2016 | 948 | 28 284 | −27 336 |
| 2015 | 769 | 30 802 | −30 033 |
| 2014 | 569 | 33 225 | −32 656 |
| 2013 | 433 | 35 531 | −35 098 |
| 2012 | 277 | 37 754 | −37 477 |
| 2011 | 154 | 39 199 | −39 045 |
| 2010 | 71 | 40 293 | −40 222 |
| 2009 | 0 | 41 320 | −41 320 |
| 2008 | 0 | 41 886 | −41 886 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet