Carthago vs Nsu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Carthago vs Nsu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Carthago | Nsu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 046 | 88 | +1 958 |
| 2024 | 1 989 | 89 | +1 900 |
| 2023 | 1 868 | 90 | +1 778 |
| 2022 | 1 828 | 95 | +1 733 |
| 2021 | 1 951 | 105 | +1 846 |
| 2020 | 1 762 | 103 | +1 659 |
| 2019 | 1 509 | 100 | +1 409 |
| 2018 | 1 328 | 98 | +1 230 |
| 2017 | 1 127 | 95 | +1 032 |
| 2016 | 948 | 105 | +843 |
| 2015 | 769 | 101 | +668 |
| 2014 | 569 | 102 | +467 |
| 2013 | 433 | 100 | +333 |
| 2012 | 277 | 97 | +180 |
| 2011 | 154 | 94 | +60 |
| 2010 | 71 | 86 | −15 |
| 2009 | 0 | 82 | −82 |
| 2008 | 0 | 82 | −82 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet