Carthago vs Honda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Carthago vs Honda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Carthago | Honda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 046 | 36 780 | −34 734 |
| 2024 | 1 989 | 38 605 | −36 616 |
| 2023 | 1 868 | 40 474 | −38 606 |
| 2022 | 1 828 | 43 516 | −41 688 |
| 2021 | 1 951 | 46 367 | −44 416 |
| 2020 | 1 762 | 48 701 | −46 939 |
| 2019 | 1 509 | 51 597 | −50 088 |
| 2018 | 1 328 | 52 861 | −51 533 |
| 2017 | 1 127 | 54 894 | −53 767 |
| 2016 | 948 | 56 250 | −55 302 |
| 2015 | 769 | 56 938 | −56 169 |
| 2014 | 569 | 57 441 | −56 872 |
| 2013 | 433 | 57 650 | −57 217 |
| 2012 | 277 | 57 304 | −57 027 |
| 2011 | 154 | 57 378 | −57 224 |
| 2010 | 71 | 57 069 | −56 998 |
| 2009 | 0 | 56 166 | −56 166 |
| 2008 | 0 | 54 693 | −54 693 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet