Cadillac vs Subaru i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Cadillac vs Subaru – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Cadillac | Subaru | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 367 | 38 501 | −36 134 |
| 2024 | 2 367 | 40 319 | −37 952 |
| 2023 | 2 373 | 42 282 | −39 909 |
| 2022 | 2 465 | 44 562 | −42 097 |
| 2021 | 2 589 | 47 015 | −44 426 |
| 2020 | 2 546 | 49 125 | −46 579 |
| 2019 | 2 503 | 51 228 | −48 725 |
| 2018 | 2 495 | 52 548 | −50 053 |
| 2017 | 2 518 | 53 330 | −50 812 |
| 2016 | 2 523 | 53 357 | −50 834 |
| 2015 | 2 498 | 52 711 | −50 213 |
| 2014 | 2 438 | 51 127 | −48 689 |
| 2013 | 2 397 | 50 185 | −47 788 |
| 2012 | 2 343 | 48 294 | −45 951 |
| 2011 | 2 301 | 46 148 | −43 847 |
| 2010 | 2 209 | 45 002 | −42 793 |
| 2009 | 2 098 | 43 047 | −40 949 |
| 2008 | 2 010 | 41 458 | −39 448 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet