Cadillac vs Kaiser i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Cadillac vs Kaiser – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Cadillac | Kaiser | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 367 | 13 | +2 354 |
| 2024 | 2 367 | 15 | +2 352 |
| 2023 | 2 373 | 15 | +2 358 |
| 2022 | 2 465 | 15 | +2 450 |
| 2021 | 2 589 | 16 | +2 573 |
| 2020 | 2 546 | 16 | +2 530 |
| 2019 | 2 503 | 16 | +2 487 |
| 2018 | 2 495 | 16 | +2 479 |
| 2017 | 2 518 | 17 | +2 501 |
| 2016 | 2 523 | 17 | +2 506 |
| 2015 | 2 498 | 17 | +2 481 |
| 2014 | 2 438 | 16 | +2 422 |
| 2013 | 2 397 | 17 | +2 380 |
| 2012 | 2 343 | 17 | +2 326 |
| 2011 | 2 301 | 17 | +2 284 |
| 2010 | 2 209 | 17 | +2 192 |
| 2009 | 2 098 | 17 | +2 081 |
| 2008 | 2 010 | 17 | +1 993 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet