Cabby vs Lexus i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Cabby vs Lexus – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Cabby | Lexus | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 16 396 | −16 388 |
| 2024 | 8 | 14 739 | −14 731 |
| 2023 | 7 | 13 589 | −13 582 |
| 2022 | 7 | 12 909 | −12 902 |
| 2021 | 10 | 12 026 | −12 016 |
| 2020 | 9 | 10 747 | −10 738 |
| 2019 | 7 | 10 175 | −10 168 |
| 2018 | 7 | 9 368 | −9 361 |
| 2017 | 7 | 8 514 | −8 507 |
| 2016 | 7 | 7 537 | −7 530 |
| 2015 | 8 | 6 387 | −6 379 |
| 2014 | 7 | 5 212 | −5 205 |
| 2013 | 7 | 4 263 | −4 256 |
| 2012 | 7 | 3 542 | −3 535 |
| 2011 | 8 | 2 731 | −2 723 |
| 2010 | 9 | 2 157 | −2 148 |
| 2009 | 6 | 1 883 | −1 877 |
| 2008 | 0 | 1 649 | −1 649 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet