Cabby vs Isuzu i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Cabby vs Isuzu – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Cabby | Isuzu | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 264 | −256 |
| 2024 | 8 | 272 | −264 |
| 2023 | 7 | 282 | −275 |
| 2022 | 7 | 289 | −282 |
| 2021 | 10 | 291 | −281 |
| 2020 | 9 | 268 | −259 |
| 2019 | 7 | 251 | −244 |
| 2018 | 7 | 229 | −222 |
| 2017 | 7 | 160 | −153 |
| 2016 | 7 | 163 | −156 |
| 2015 | 8 | 154 | −146 |
| 2014 | 7 | 164 | −157 |
| 2013 | 7 | 182 | −175 |
| 2012 | 7 | 201 | −194 |
| 2011 | 8 | 232 | −224 |
| 2010 | 9 | 276 | −267 |
| 2009 | 6 | 329 | −323 |
| 2008 | 0 | 359 | −359 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet