Cabby vs Galloper i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Cabby vs Galloper – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Cabby | Galloper | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 94 | −86 |
| 2024 | 8 | 108 | −100 |
| 2023 | 7 | 130 | −123 |
| 2022 | 7 | 148 | −141 |
| 2021 | 10 | 185 | −175 |
| 2020 | 9 | 215 | −206 |
| 2019 | 7 | 262 | −255 |
| 2018 | 7 | 302 | −295 |
| 2017 | 7 | 347 | −340 |
| 2016 | 7 | 368 | −361 |
| 2015 | 8 | 375 | −367 |
| 2014 | 7 | 368 | −361 |
| 2013 | 7 | 338 | −331 |
| 2012 | 7 | 303 | −296 |
| 2011 | 8 | 238 | −230 |
| 2010 | 9 | 143 | −134 |
| 2009 | 6 | 71 | −65 |
| 2008 | 0 | 51 | −51 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet