Cabby vs Citroen i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Cabby vs Citroen – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Cabby | Citroen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 33 021 | −33 013 |
| 2024 | 8 | 34 147 | −34 139 |
| 2023 | 7 | 36 188 | −36 181 |
| 2022 | 7 | 38 257 | −38 250 |
| 2021 | 10 | 39 045 | −39 035 |
| 2020 | 9 | 39 146 | −39 137 |
| 2019 | 7 | 41 549 | −41 542 |
| 2018 | 7 | 42 132 | −42 125 |
| 2017 | 7 | 43 546 | −43 539 |
| 2016 | 7 | 44 413 | −44 406 |
| 2015 | 8 | 45 296 | −45 288 |
| 2014 | 7 | 45 681 | −45 674 |
| 2013 | 7 | 45 653 | −45 646 |
| 2012 | 7 | 45 957 | −45 950 |
| 2011 | 8 | 45 076 | −45 068 |
| 2010 | 9 | 43 996 | −43 987 |
| 2009 | 6 | 43 125 | −43 119 |
| 2008 | 0 | 42 898 | −42 898 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet