Bygg bil vs Glas i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bygg bil vs Glas – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bygg bil | Glas | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 39 | 4 | +35 |
| 2024 | 32 | 3 | +29 |
| 2023 | 22 | 3 | +19 |
| 2022 | 22 | 3 | +19 |
| 2021 | 24 | 3 | +21 |
| 2020 | 15 | 2 | +13 |
| 2019 | 10 | 2 | +8 |
| 2018 | 3 | 2 | +1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 2 | −2 |
| 2015 | 0 | 3 | −3 |
| 2014 | 0 | 3 | −3 |
| 2013 | 0 | 3 | −3 |
| 2012 | 0 | 3 | −3 |
| 2011 | 0 | 3 | −3 |
| 2010 | 0 | 3 | −3 |
| 2009 | 0 | 3 | −3 |
| 2008 | 0 | 3 | −3 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet