Businvest vs Seat i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Businvest vs Seat – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Businvest | Seat | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 1 657 | −1 649 |
| 2024 | 9 | 1 712 | −1 703 |
| 2023 | 6 | 1 852 | −1 846 |
| 2022 | 3 | 1 981 | −1 978 |
| 2021 | 2 | 2 388 | −2 386 |
| 2020 | 2 | 2 528 | −2 526 |
| 2019 | 0 | 2 162 | −2 162 |
| 2018 | 0 | 2 072 | −2 072 |
| 2017 | 0 | 2 564 | −2 564 |
| 2016 | 0 | 3 247 | −3 247 |
| 2015 | 0 | 3 926 | −3 926 |
| 2014 | 0 | 4 711 | −4 711 |
| 2013 | 0 | 5 573 | −5 573 |
| 2012 | 0 | 6 392 | −6 392 |
| 2011 | 0 | 7 171 | −7 171 |
| 2010 | 0 | 7 854 | −7 854 |
| 2009 | 0 | 8 419 | −8 419 |
| 2008 | 0 | 8 896 | −8 896 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet