Busconcept vs Suzuki i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Busconcept vs Suzuki – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Busconcept | Suzuki | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 51 324 | −51 322 |
| 2024 | 2 | 52 682 | −52 680 |
| 2023 | 2 | 53 977 | −53 975 |
| 2022 | 2 | 56 185 | −56 183 |
| 2021 | 2 | 56 405 | −56 403 |
| 2020 | 2 | 56 147 | −56 145 |
| 2019 | 2 | 56 812 | −56 810 |
| 2018 | 1 | 56 506 | −56 505 |
| 2017 | 0 | 56 233 | −56 233 |
| 2016 | 0 | 55 068 | −55 068 |
| 2015 | 0 | 54 022 | −54 022 |
| 2014 | 0 | 52 511 | −52 511 |
| 2013 | 0 | 51 109 | −51 109 |
| 2012 | 0 | 50 403 | −50 403 |
| 2011 | 0 | 49 457 | −49 457 |
| 2010 | 0 | 47 379 | −47 379 |
| 2009 | 0 | 45 320 | −45 320 |
| 2008 | 0 | 43 588 | −43 588 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet