Burstner vs Think i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Burstner vs Think – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Burstner | Think | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 667 | 95 | +2 572 |
| 2024 | 2 652 | 116 | +2 536 |
| 2023 | 2 643 | 150 | +2 493 |
| 2022 | 2 648 | 207 | +2 441 |
| 2021 | 3 110 | 275 | +2 835 |
| 2020 | 3 018 | 339 | +2 679 |
| 2019 | 2 794 | 404 | +2 390 |
| 2018 | 2 775 | 471 | +2 304 |
| 2017 | 2 709 | 598 | +2 111 |
| 2016 | 2 395 | 706 | +1 689 |
| 2015 | 2 143 | 858 | +1 285 |
| 2014 | 1 967 | 998 | +969 |
| 2013 | 1 709 | 1 109 | +600 |
| 2012 | 1 411 | 1 156 | +255 |
| 2011 | 1 025 | 1 218 | −193 |
| 2010 | 611 | 1 158 | −547 |
| 2009 | 214 | 902 | −688 |
| 2008 | 0 | 873 | −873 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet