Burstner vs Renault i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Burstner vs Renault – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Burstner | Renault | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 667 | 25 332 | −22 665 |
| 2024 | 2 652 | 26 060 | −23 408 |
| 2023 | 2 643 | 27 365 | −24 722 |
| 2022 | 2 648 | 29 809 | −27 161 |
| 2021 | 3 110 | 30 773 | −27 663 |
| 2020 | 3 018 | 30 886 | −27 868 |
| 2019 | 2 794 | 31 436 | −28 642 |
| 2018 | 2 775 | 30 874 | −28 099 |
| 2017 | 2 709 | 30 222 | −27 513 |
| 2016 | 2 395 | 29 795 | −27 400 |
| 2015 | 2 143 | 30 969 | −28 826 |
| 2014 | 1 967 | 32 250 | −30 283 |
| 2013 | 1 709 | 35 084 | −33 375 |
| 2012 | 1 411 | 38 809 | −37 398 |
| 2011 | 1 025 | 42 246 | −41 221 |
| 2010 | 611 | 45 003 | −44 392 |
| 2009 | 214 | 47 301 | −47 087 |
| 2008 | 0 | 48 504 | −48 504 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet