Burstner vs Dethleffs i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Burstner vs Dethleffs – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Burstner | Dethleffs | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 667 | 2 714 | −47 |
| 2024 | 2 652 | 2 678 | −26 |
| 2023 | 2 643 | 2 608 | +35 |
| 2022 | 2 648 | 2 612 | +36 |
| 2021 | 3 110 | 3 030 | +80 |
| 2020 | 3 018 | 2 862 | +156 |
| 2019 | 2 794 | 2 633 | +161 |
| 2018 | 2 775 | 2 469 | +306 |
| 2017 | 2 709 | 2 322 | +387 |
| 2016 | 2 395 | 2 110 | +285 |
| 2015 | 2 143 | 1 858 | +285 |
| 2014 | 1 967 | 1 664 | +303 |
| 2013 | 1 709 | 1 449 | +260 |
| 2012 | 1 411 | 1 160 | +251 |
| 2011 | 1 025 | 838 | +187 |
| 2010 | 611 | 492 | +119 |
| 2009 | 214 | 179 | +35 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet