Buick vs Lexus i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Buick vs Lexus – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Buick | Lexus | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 341 | 16 396 | −15 055 |
| 2024 | 1 350 | 14 739 | −13 389 |
| 2023 | 1 349 | 13 589 | −12 240 |
| 2022 | 1 388 | 12 909 | −11 521 |
| 2021 | 1 465 | 12 026 | −10 561 |
| 2020 | 1 459 | 10 747 | −9 288 |
| 2019 | 1 468 | 10 175 | −8 707 |
| 2018 | 1 443 | 9 368 | −7 925 |
| 2017 | 1 448 | 8 514 | −7 066 |
| 2016 | 1 456 | 7 537 | −6 081 |
| 2015 | 1 461 | 6 387 | −4 926 |
| 2014 | 1 449 | 5 212 | −3 763 |
| 2013 | 1 419 | 4 263 | −2 844 |
| 2012 | 1 398 | 3 542 | −2 144 |
| 2011 | 1 374 | 2 731 | −1 357 |
| 2010 | 1 373 | 2 157 | −784 |
| 2009 | 1 344 | 1 883 | −539 |
| 2008 | 1 322 | 1 649 | −327 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet