Buick vs Boom trikes i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Buick vs Boom trikes – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Buick | Boom trikes | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 341 | 13 | +1 328 |
| 2024 | 1 350 | 15 | +1 335 |
| 2023 | 1 349 | 14 | +1 335 |
| 2022 | 1 388 | 15 | +1 373 |
| 2021 | 1 465 | 21 | +1 444 |
| 2020 | 1 459 | 20 | +1 439 |
| 2019 | 1 468 | 21 | +1 447 |
| 2018 | 1 443 | 20 | +1 423 |
| 2017 | 1 448 | 23 | +1 425 |
| 2016 | 1 456 | 24 | +1 432 |
| 2015 | 1 461 | 26 | +1 435 |
| 2014 | 1 449 | 27 | +1 422 |
| 2013 | 1 419 | 27 | +1 392 |
| 2012 | 1 398 | 32 | +1 366 |
| 2011 | 1 374 | 30 | +1 344 |
| 2010 | 1 373 | 31 | +1 342 |
| 2009 | 1 344 | 31 | +1 313 |
| 2008 | 1 322 | 32 | +1 290 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet