Bugatti vs Hummer i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bugatti vs Hummer – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bugatti | Hummer | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 231 | −223 |
| 2024 | 8 | 233 | −225 |
| 2023 | 3 | 134 | −131 |
| 2022 | 3 | 147 | −144 |
| 2021 | 3 | 150 | −147 |
| 2020 | 3 | 150 | −147 |
| 2019 | 3 | 149 | −146 |
| 2018 | 3 | 138 | −135 |
| 2017 | 3 | 129 | −126 |
| 2016 | 2 | 111 | −109 |
| 2015 | 0 | 44 | −44 |
| 2014 | 0 | 23 | −23 |
| 2013 | 0 | 15 | −15 |
| 2012 | 0 | 7 | −7 |
| 2011 | 0 | 7 | −7 |
| 2010 | 0 | 7 | −7 |
| 2009 | 0 | 6 | −6 |
| 2008 | 0 | 4 | −4 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet