Bugatti vs Fiat i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bugatti vs Fiat – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bugatti | Fiat | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 9 773 | −9 765 |
| 2024 | 8 | 10 089 | −10 081 |
| 2023 | 3 | 10 375 | −10 372 |
| 2022 | 3 | 10 747 | −10 744 |
| 2021 | 3 | 11 083 | −11 080 |
| 2020 | 3 | 10 727 | −10 724 |
| 2019 | 3 | 10 873 | −10 870 |
| 2018 | 3 | 10 573 | −10 570 |
| 2017 | 3 | 10 169 | −10 166 |
| 2016 | 2 | 10 451 | −10 449 |
| 2015 | 0 | 10 652 | −10 652 |
| 2014 | 0 | 10 941 | −10 941 |
| 2013 | 0 | 10 896 | −10 896 |
| 2012 | 0 | 10 771 | −10 771 |
| 2011 | 0 | 10 584 | −10 584 |
| 2010 | 0 | 10 526 | −10 526 |
| 2009 | 0 | 9 718 | −9 718 |
| 2008 | 0 | 9 314 | −9 314 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet