Bsa vs Subaru i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bsa vs Subaru – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bsa | Subaru | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 38 501 | −38 499 |
| 2024 | 2 | 40 319 | −40 317 |
| 2023 | 2 | 42 282 | −42 280 |
| 2022 | 2 | 44 562 | −44 560 |
| 2021 | 2 | 47 015 | −47 013 |
| 2020 | 2 | 49 125 | −49 123 |
| 2019 | 2 | 51 228 | −51 226 |
| 2018 | 2 | 52 548 | −52 546 |
| 2017 | 2 | 53 330 | −53 328 |
| 2016 | 2 | 53 357 | −53 355 |
| 2015 | 2 | 52 711 | −52 709 |
| 2014 | 2 | 51 127 | −51 125 |
| 2013 | 2 | 50 185 | −50 183 |
| 2012 | 2 | 48 294 | −48 292 |
| 2011 | 2 | 46 148 | −46 146 |
| 2010 | 2 | 45 002 | −45 000 |
| 2009 | 2 | 43 047 | −43 045 |
| 2008 | 2 | 41 458 | −41 456 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet