Bsa vs Mercedes-benz i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bsa vs Mercedes-benz – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bsa | Mercedes-benz | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 161 369 | −161 367 |
| 2024 | 2 | 160 895 | −160 893 |
| 2023 | 2 | 163 649 | −163 647 |
| 2022 | 2 | 167 078 | −167 076 |
| 2021 | 2 | 165 473 | −165 471 |
| 2020 | 2 | 161 684 | −161 682 |
| 2019 | 2 | 161 005 | −161 003 |
| 2018 | 2 | 164 152 | −164 150 |
| 2017 | 2 | 166 313 | −166 311 |
| 2016 | 2 | 163 627 | −163 625 |
| 2015 | 2 | 161 958 | −161 956 |
| 2014 | 2 | 160 443 | −160 441 |
| 2013 | 2 | 158 414 | −158 412 |
| 2012 | 2 | 156 026 | −156 024 |
| 2011 | 2 | 153 120 | −153 118 |
| 2010 | 2 | 151 212 | −151 210 |
| 2009 | 2 | 147 636 | −147 634 |
| 2008 | 2 | 144 626 | −144 624 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet