Bsa vs Honda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bsa vs Honda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bsa | Honda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 36 780 | −36 778 |
| 2024 | 2 | 38 605 | −38 603 |
| 2023 | 2 | 40 474 | −40 472 |
| 2022 | 2 | 43 516 | −43 514 |
| 2021 | 2 | 46 367 | −46 365 |
| 2020 | 2 | 48 701 | −48 699 |
| 2019 | 2 | 51 597 | −51 595 |
| 2018 | 2 | 52 861 | −52 859 |
| 2017 | 2 | 54 894 | −54 892 |
| 2016 | 2 | 56 250 | −56 248 |
| 2015 | 2 | 56 938 | −56 936 |
| 2014 | 2 | 57 441 | −57 439 |
| 2013 | 2 | 57 650 | −57 648 |
| 2012 | 2 | 57 304 | −57 302 |
| 2011 | 2 | 57 378 | −57 376 |
| 2010 | 2 | 57 069 | −57 067 |
| 2009 | 2 | 56 166 | −56 164 |
| 2008 | 2 | 54 693 | −54 691 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet