Boom trikes vs Volvo i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Boom trikes vs Volvo – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Boom trikes | Volvo | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 251 198 | −251 185 |
| 2024 | 15 | 245 177 | −245 162 |
| 2023 | 14 | 241 349 | −241 335 |
| 2022 | 15 | 240 382 | −240 367 |
| 2021 | 21 | 237 591 | −237 570 |
| 2020 | 20 | 231 013 | −230 993 |
| 2019 | 21 | 228 580 | −228 559 |
| 2018 | 20 | 223 720 | −223 700 |
| 2017 | 23 | 218 810 | −218 787 |
| 2016 | 24 | 213 199 | −213 175 |
| 2015 | 26 | 210 071 | −210 045 |
| 2014 | 27 | 205 372 | −205 345 |
| 2013 | 27 | 198 472 | −198 445 |
| 2012 | 32 | 189 355 | −189 323 |
| 2011 | 30 | 179 140 | −179 110 |
| 2010 | 31 | 168 662 | −168 631 |
| 2009 | 31 | 159 598 | −159 567 |
| 2008 | 32 | 153 016 | −152 984 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet