Boom trikes vs Porsche i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Boom trikes vs Porsche – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Boom trikes | Porsche | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 19 860 | −19 847 |
| 2024 | 15 | 18 421 | −18 406 |
| 2023 | 14 | 17 241 | −17 227 |
| 2022 | 15 | 17 185 | −17 170 |
| 2021 | 21 | 15 717 | −15 696 |
| 2020 | 20 | 13 380 | −13 360 |
| 2019 | 21 | 11 446 | −11 425 |
| 2018 | 20 | 10 800 | −10 780 |
| 2017 | 23 | 9 914 | −9 891 |
| 2016 | 24 | 8 786 | −8 762 |
| 2015 | 26 | 7 950 | −7 924 |
| 2014 | 27 | 7 227 | −7 200 |
| 2013 | 27 | 6 321 | −6 294 |
| 2012 | 32 | 5 522 | −5 490 |
| 2011 | 30 | 4 742 | −4 712 |
| 2010 | 31 | 4 253 | −4 222 |
| 2009 | 31 | 3 902 | −3 871 |
| 2008 | 32 | 3 663 | −3 631 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet