Boom trikes vs Mazda i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Boom trikes vs Mazda – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Boom trikes | Mazda | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 58 832 | −58 819 |
| 2024 | 15 | 60 001 | −59 986 |
| 2023 | 14 | 60 995 | −60 981 |
| 2022 | 15 | 62 947 | −62 932 |
| 2021 | 21 | 64 210 | −64 189 |
| 2020 | 20 | 64 560 | −64 540 |
| 2019 | 21 | 66 040 | −66 019 |
| 2018 | 20 | 66 559 | −66 539 |
| 2017 | 23 | 67 683 | −67 660 |
| 2016 | 24 | 68 263 | −68 239 |
| 2015 | 26 | 66 618 | −66 592 |
| 2014 | 27 | 64 761 | −64 734 |
| 2013 | 27 | 63 369 | −63 342 |
| 2012 | 32 | 62 347 | −62 315 |
| 2011 | 30 | 64 436 | −64 406 |
| 2010 | 31 | 67 666 | −67 635 |
| 2009 | 31 | 70 437 | −70 406 |
| 2008 | 32 | 72 754 | −72 722 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet