Boom trikes vs Iveco i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Boom trikes vs Iveco – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Boom trikes | Iveco | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 138 | −125 |
| 2024 | 15 | 143 | −128 |
| 2023 | 14 | 144 | −130 |
| 2022 | 15 | 129 | −114 |
| 2021 | 21 | 150 | −129 |
| 2020 | 20 | 145 | −125 |
| 2019 | 21 | 145 | −124 |
| 2018 | 20 | 149 | −129 |
| 2017 | 23 | 148 | −125 |
| 2016 | 24 | 143 | −119 |
| 2015 | 26 | 135 | −109 |
| 2014 | 27 | 128 | −101 |
| 2013 | 27 | 117 | −90 |
| 2012 | 32 | 107 | −75 |
| 2011 | 30 | 95 | −65 |
| 2010 | 31 | 91 | −60 |
| 2009 | 31 | 59 | −28 |
| 2008 | 32 | 41 | −9 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet