Bmw vs Volkswagen i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bmw vs Volkswagen – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bmw | Volkswagen | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 172 591 | 372 119 | −199 528 |
| 2024 | 168 714 | 367 934 | −199 220 |
| 2023 | 168 169 | 373 740 | −205 571 |
| 2022 | 169 732 | 385 527 | −215 795 |
| 2021 | 164 458 | 389 222 | −224 764 |
| 2020 | 159 971 | 390 425 | −230 454 |
| 2019 | 157 747 | 394 156 | −236 409 |
| 2018 | 157 208 | 390 781 | −233 573 |
| 2017 | 156 493 | 388 932 | −232 439 |
| 2016 | 152 357 | 381 161 | −228 804 |
| 2015 | 147 962 | 370 202 | −222 240 |
| 2014 | 140 960 | 357 594 | −216 634 |
| 2013 | 131 109 | 348 262 | −217 153 |
| 2012 | 122 158 | 340 732 | −218 574 |
| 2011 | 112 582 | 329 294 | −216 712 |
| 2010 | 104 910 | 316 247 | −211 337 |
| 2009 | 97 646 | 303 580 | −205 934 |
| 2008 | 92 172 | 294 401 | −202 229 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet