Bmw vs Rambler i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bmw vs Rambler – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bmw | Rambler | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 172 591 | 60 | +172 531 |
| 2024 | 168 714 | 57 | +168 657 |
| 2023 | 168 169 | 59 | +168 110 |
| 2022 | 169 732 | 58 | +169 674 |
| 2021 | 164 458 | 64 | +164 394 |
| 2020 | 159 971 | 63 | +159 908 |
| 2019 | 157 747 | 67 | +157 680 |
| 2018 | 157 208 | 69 | +157 139 |
| 2017 | 156 493 | 73 | +156 420 |
| 2016 | 152 357 | 72 | +152 285 |
| 2015 | 147 962 | 73 | +147 889 |
| 2014 | 140 960 | 70 | +140 890 |
| 2013 | 131 109 | 72 | +131 037 |
| 2012 | 122 158 | 71 | +122 087 |
| 2011 | 112 582 | 75 | +112 507 |
| 2010 | 104 910 | 74 | +104 836 |
| 2009 | 97 646 | 74 | +97 572 |
| 2008 | 92 172 | 76 | +92 096 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet