Bmw vs Fendt i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bmw vs Fendt – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bmw | Fendt | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 172 591 | 9 | +172 582 |
| 2024 | 168 714 | 10 | +168 704 |
| 2023 | 168 169 | 12 | +168 157 |
| 2022 | 169 732 | 10 | +169 722 |
| 2021 | 164 458 | 12 | +164 446 |
| 2020 | 159 971 | 12 | +159 959 |
| 2019 | 157 747 | 13 | +157 734 |
| 2018 | 157 208 | 12 | +157 196 |
| 2017 | 156 493 | 14 | +156 479 |
| 2016 | 152 357 | 13 | +152 344 |
| 2015 | 147 962 | 13 | +147 949 |
| 2014 | 140 960 | 14 | +140 946 |
| 2013 | 131 109 | 10 | +131 099 |
| 2012 | 122 158 | 14 | +122 144 |
| 2011 | 112 582 | 13 | +112 569 |
| 2010 | 104 910 | 11 | +104 899 |
| 2009 | 97 646 | 9 | +97 637 |
| 2008 | 92 172 | 0 | +92 172 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet