Bmw vs Case i Norge
Sammenligning av bestand i 2025 · Kilde: SSB 07832
Bmw vs Case – utvikling
År-for-år sammenligning
| År | Bmw | Case | Differanse |
|---|---|---|---|
| 2025 | 172 591 | 1 | +172 590 |
| 2024 | 168 714 | 1 | +168 713 |
| 2023 | 168 169 | 1 | +168 168 |
| 2022 | 169 732 | 0 | +169 732 |
| 2021 | 164 458 | 1 | +164 457 |
| 2020 | 159 971 | 1 | +159 970 |
| 2019 | 157 747 | 1 | +157 746 |
| 2018 | 157 208 | 1 | +157 207 |
| 2017 | 156 493 | 1 | +156 492 |
| 2016 | 152 357 | 1 | +152 356 |
| 2015 | 147 962 | 1 | +147 961 |
| 2014 | 140 960 | 1 | +140 959 |
| 2013 | 131 109 | 1 | +131 108 |
| 2012 | 122 158 | 1 | +122 157 |
| 2011 | 112 582 | 1 | +112 581 |
| 2010 | 104 910 | 1 | +104 909 |
| 2009 | 97 646 | 1 | +97 645 |
| 2008 | 92 172 | 1 | +92 171 |
Kilde: SSB tabell 07832 · Personbiler · Hele landet